當(dāng)前頁面 >工程業(yè)績表
山東圣亞建設(shè)安裝有限公司主要工程業(yè)績一覽表 | ||||
序號 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同額(萬元) | 竣工日期 |
生物材料、化工、制藥工程 | ||||
1 | 山東金典化工二硫化碳項(xiàng)目液硫儲罐區(qū)工程安裝合同 | 山東金典化工有限公司 | 87 | 2012年10月 |
2 | 山東勝利生物工程有限公司401車間生產(chǎn)設(shè)備、公用系統(tǒng)管網(wǎng)安裝工程 | 山東勝利生物工程有限公司 | 69 | 2015年2月 |
3 | 山東凱賽生物搬遷工程 | 山東凱賽生物技術(shù)有限公司 | 4600 | 2015年3月 |
4 | 榮成青木高新材料有限公司003機(jī)電安裝工程、車間內(nèi)鋼平臺及精餾塔鋼結(jié)構(gòu)以及其他車間技改系列 | 榮成青木高新材料有限公司 | 463.89 | 2015年9月 |
5 | 山東省勝利生物302車間生產(chǎn)設(shè)備、公用系統(tǒng)管網(wǎng)安裝工程及室外公用系統(tǒng)管網(wǎng)工程施工合同 | 山東勝利生物工程有限公司 | 150 | 2016年1月 |
6 | 河南君恒實(shí)業(yè)集團(tuán)生物科技有限公司中試裝置工程及鋼結(jié)構(gòu) | 中國中輕國際 | 138 | 2016年11月 |
7 | 煙臺東誠北方提取車間設(shè)備與管道安裝工程 | 煙臺東誠北方制藥有限公司 | 795 | 2016年11月 |
8 | 內(nèi)蒙古博源聯(lián)合化工有限公司循環(huán)水泵技改項(xiàng)目管道、閥門及附屬管件安裝承包合同 | 內(nèi)蒙古博源聯(lián)合化工有限公司 | 24.3 | 2017年12月 |
9 | 凱賽(烏蘇)生物技術(shù)有限公司DC發(fā)酵及2#動(dòng)力站工藝安裝工程項(xiàng)目 | 凱賽(烏蘇)生物技術(shù)有限公司 | 2760 | 2018年3月 |
10 | 凱賽(烏蘇)生物技術(shù)有限公司DC提取二次工藝增補(bǔ)安裝工程、DC提取TP設(shè)計(jì)補(bǔ)充安裝工程、DC單元中水回用增補(bǔ)安裝工程 | 凱賽(烏蘇)生物技術(shù)有限公司 | 699.3 | 2018年8月 |
11 | 凱賽(烏蘇)生物技術(shù)有限公司DC提取單元和3#動(dòng)力站安裝工程項(xiàng)目 | 凱賽(烏蘇)生物技術(shù)有限公司 | 4350 | 2018年9月 |
12 | 凱賽(烏蘇)生物技術(shù)有限公司公共管廊電伴熱、保溫項(xiàng)目、DC發(fā)酵車間及場地清理、西線一次水管網(wǎng)改造施工合同等 | 凱賽(烏蘇)生物技術(shù)有限公司 | 476.5 | 2018年10月 |
13 | 凱賽(烏蘇)生物材料有限公司PA項(xiàng)目成鹽系統(tǒng)小品種安裝工程 | 凱賽(烏蘇)生物材料有限公司 | 130 | 2018年11月 |
14 | 山東海力化工股份有限公司LNG項(xiàng)目安裝工程 | 山東海力化工股份有限公司 | 205 | 2019年1月 |
15 | 新疆(烏蘇)生物材料有限公司DN發(fā)酵滅活常壓埋地槽采購合同 | 新疆(烏蘇)生物材料有限公司 | 24 | 2019年1月 |
16 | 山東勝利生物工程有限公司401車間成品庫改造粉劑生產(chǎn)線項(xiàng)目工藝、電氣安裝施工合同 | 山東勝利生物工程有限公司 | 20 | 2019年3月 |
17 | 鄒平伊文華源金屬科技有限公司工藝二廠蒸發(fā)車間水冷器下水技改施工工程 | 鄒平伊文華源金屬科技有限公司 | 85 | 2019年3月 |
18 | 凱賽(烏蘇)生物技術(shù)有限公司320提取精致技改及工藝優(yōu)化工程、DC提取710T氧化鈣裝置工藝優(yōu)化工程、提取精制DC13技改、改造DN800發(fā)酵罐在線檢測電極安裝工程 | 凱賽(烏蘇)生物材料有限公司 | 102.3 | 2019年5月 |
19 | 凱賽(烏蘇)生物材料有限公司DN提取、發(fā)酵及DC發(fā)酵小承包合同 | 凱賽(烏蘇)生物材料有限公司 | 65.3 | 2019年6月 |
20 | 凱賽(烏蘇)生物技術(shù)有限公司DC結(jié)晶工藝技改項(xiàng)目安裝工程 | 凱賽(烏蘇)生物技術(shù)有限公司 | 265 | 2019年7月 |
21 | 凱賽(烏蘇)生物材料有限公司DN提取立式壓濾機(jī)增補(bǔ)4套喂料器承包工程 | 凱賽(烏蘇)生物材料有限公司 | 156 | 2019年7月 |
光伏發(fā)電工程 | ||||
1 | 寶應(yīng)縣30MW漁光互補(bǔ)發(fā)電項(xiàng)目子系統(tǒng)安裝及圍墻大門施工 | 中國核工業(yè)二三建設(shè)有限公司華東分公司 | 218.66 | 2013年6月 |
2 | 大同協(xié)鑫光伏電力有限公司二期(60MW)光伏并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目子系統(tǒng)安裝工程(四) | 中國核工業(yè)二三建設(shè)有限公司華東分公司 | 391 | 2013年9月 |
3 | 大同縣協(xié)鑫光伏電力有限公司二期(60MW)光伏并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)工程分包合同 | 中國核工業(yè)二三建設(shè)有限公司華東分公司 | 340 | 2013年11月 |
4 | 中廣核山東微山(30MWp)并網(wǎng)光伏發(fā)電站項(xiàng)目建設(shè)工程施工專業(yè)分包合同 | 中國核工業(yè)二三建設(shè)有限公司華東分公司 | 230 | 2014年1月 |
5 | 中廣核共和縣離網(wǎng)光伏電站建設(shè)項(xiàng)目第一標(biāo)段土建工程 | 中國核工業(yè)二三建設(shè)有限公司華東分公司 | 438 | 2014年4月 |
6 | 福海漢能20MW并網(wǎng)光伏電站項(xiàng)目 | 中國核工業(yè)二三建設(shè)有限公司華東分公司 | 650 | 2014年6月 |
7 | 白溝屋頂用戶側(cè)光伏發(fā)電項(xiàng)目原輔料一期二期 | 中國核工業(yè)二三建設(shè)有限公司 | 124.3 | 2014年8月 |
8 | 黎城協(xié)鑫光伏電力有限公司(30MW)光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 南京中核二三能源工程有限公司 | 200 | 2014年9月 |
9 | 中電投涉縣30MWP光伏發(fā)電項(xiàng)目工程建設(shè)工程施工專業(yè)分包合同土建工程及植筋支架基礎(chǔ)工程 | 中國核工業(yè)二三建設(shè)有限公司 | 1406.9 | 2014年10月 |
10 | 土右旗晶科20MWp+40MWp光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 南京中核二三能源工程有限公司 | 500 | 2014年11月 |
11 | 福建南平信義50MWp光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 羲和太陽能電力有限公司 | 1065 | 2014年12月 |
12 | 中國核工業(yè)二三建設(shè)有限公司華東分公司微山30MW光伏發(fā)電項(xiàng)目支架整改施工協(xié)議 | 中國核工業(yè)二三建設(shè)有限公司 | 35.5 | 2015年9月 |
13 | 中核齊齊哈爾分布式光伏電站項(xiàng)目 | 南京中核能源工程有限公司 | 433 | 2015年10月 |
14 | 蔚縣北控50MWp光伏發(fā)電項(xiàng)目22MWp光伏區(qū)建安施工合同 | 蔚縣北控新能源開發(fā)有限公司 | 3156 | 2016年1月 |
15 | 湖南省孝感市孝昌縣光伏農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園(一期)20MWP光伏電站項(xiàng)目土建、安裝施工 | 羲和太陽能電力有限公司 | 996 | 2016年1月 |
16 | 靈璧華澮靈璧澮溝鳳山20MW地面分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目土建、安裝施工 | 羲和太陽能電力有限公司 | 1036 | 2016年1月 |
17 | 2015年安徽省阜南縣光伏扶貧PPP項(xiàng)目17.56MW光伏發(fā)電工程 | 南京中核能源工程有限公司 | 571.5 | 2016年1月 |
18 | 阜南100MW光伏電站公用系統(tǒng)安裝工程(二)施工專業(yè)分包合同 | 南京中核能源工程有限公司 | 104 | 2016年5月 |
19 | 赤城縣龍關(guān)鎮(zhèn)20兆瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目工程 | 南京中核能源工程有限公司 | 1320 | 2016年5月 |
20 | 都昌縣萬戶鎮(zhèn)20MW分布式地面光伏電站項(xiàng)目 | 四川泰杰建筑工程有限公司 | 805 | 2016年5月 |
21 | 貴州興義市清水河70MWp光伏電站項(xiàng)目電氣安裝施工分包合同 | 江蘇中弘光伏工程技術(shù)有限公司 | 769.8 | 2016年5月 |
22 | 山東淄博50MWp荒山光伏發(fā)電站項(xiàng)目 | 中建三局第一建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 1993 | 2016年5月 |
23 | 安陽縣倫掌鎮(zhèn)永歌光伏100MW光伏發(fā)電項(xiàng)目田埂修護(hù)工程、場平工程 | 信陽鼎承信建筑安裝工程有限公司 | 2500 | 2016年6月 |
24 | 武漢日新麻城宋埠40MWp農(nóng)光互補(bǔ)光伏電站項(xiàng)目施工安裝合同 | 武漢日新科技股份有限公司 | 1039 | 2016年6月 |
25 | 山東淄博光伏發(fā)電項(xiàng)目光伏區(qū)、道路及圍欄工程 | 中建三局第一建設(shè)工程有限責(zé)任公司鋼結(jié)構(gòu)事業(yè)部 | 2512.7 | 2016年6月 |
26 | 棗莊山亭區(qū)城頭鎮(zhèn)光伏扶貧建設(shè)項(xiàng)目 | 棗莊市山亭區(qū)城頭鎮(zhèn)人民政府 | 225 | 2016年10月 |
27 | 阜南扶貧家庭電站及村集體電站項(xiàng)目安裝施工分包合同 | 陽光電源股份有限公司 | 354.6 | 2016年11月 |
28 | 武漢日新沙洋縣5MWp光伏扶貧設(shè)計(jì)采購施工項(xiàng)目建安工程施工安裝分包合同 | 武漢日新科技股份有限公司 | 368 | 2016年11月 |
29 | 中晟微山采煤沉陷區(qū)50MW光伏發(fā)電示范項(xiàng)目樁基施工工程 | 山東電力第一建設(shè)工程公司 | 480.6 | 2016年11月 |
30 | 微山50MW光伏項(xiàng)目直流測電氣安裝工程施工專業(yè)分包合同 | 山東電力建設(shè)第一工程公司 | 910.5 | 2016年12月 |
31 | 中節(jié)能復(fù)旦長興70兆瓦光伏智慧農(nóng)業(yè)綜合示范項(xiàng)目(農(nóng)業(yè)20兆瓦部分)安裝工程 | 南京中核能源工程有限公司 | 145 | 2016年12月 |
32 | 中建三局高青創(chuàng)贏農(nóng)牧科技有限公司30MW高效光伏農(nóng)業(yè)示范園項(xiàng)目牛棚、管樁、臨建及土建施工 | 中建三局第一建設(shè)工程也有限責(zé)任公司 | 1010.26 | 2016年12月 |
33 | 普安縣樓下50MWp農(nóng)業(yè)光伏電站項(xiàng)目電氣安裝施工分包合同 | 江蘇中弘光伏工程技術(shù)有限公司 | 905 | 2017年3月 |
34 | 興義市清水河70MWp光伏電站項(xiàng)目14.4MW電氣安裝施工分包合同 | 江蘇中弘光伏工程技術(shù)有限公司 | 252.5 | 2017年4月 |
35 | 中節(jié)能復(fù)旦長興70兆瓦光伏智慧農(nóng)業(yè)綜合示范項(xiàng)目(農(nóng)業(yè)20兆瓦部分)安裝工程二標(biāo)段 | 南京中核能源工程有限公司 | 158.85 | 2017年4月 |
36 | 安丘市80MW光伏扶貧電站項(xiàng)目工程建設(shè)工程施工專業(yè)分包合同 | 中國核工業(yè)二三建設(shè)有限公司 | 1116 | 2017年5月 |
37 | 武漢日新麻城宋埠40MWp農(nóng)光互補(bǔ)光伏電站項(xiàng)目施工安裝合同(新增12.007680MWp) | 武漢日新科技股份有限公司 | 660.4 | 2017年5月 |
38 | 安徽省臨泉一期77.15MW扶貧項(xiàng)目其中12.93732MW土建及機(jī)電安裝施工合同 | 陽光電源股份有限公司 | 616.5 | 2017年5月 |
39 | 江西原能光伏科技有限公司遂川縣農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電扶貧項(xiàng)目施工承包合同(D標(biāo)段左安鎮(zhèn)5MW) | 協(xié)鑫能源工程有限公司 | 313.4 | 2017年6月 |
40 | 碭山縣10.8MW光伏扶貧電站項(xiàng)目施工承包合同 | 協(xié)鑫能源工程有限公司 | 1419.6 | 2017年6月 |
41 | 山東合力車輪17.7MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目B標(biāo)段工程施工合同 | 東營協(xié)鑫光伏科技有限公司 | 277.5 | 2017年6月 |
42 | 金寨金葉光伏科技有限公司100兆瓦光伏電站項(xiàng)目 | 中建三局第一建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 683 | 2017年6月 |
43 | 南昌市光伏扶貧二期項(xiàng)目施工承包合同(一、二標(biāo)段)及T接線路工程施工合同 | 協(xié)鑫能源工程有限公司 | 664.8 | 2017年8月 |
44 | 平度市舊店鎮(zhèn)精準(zhǔn)扶貧光伏發(fā)電項(xiàng)目(第三包)采購合同 | 平度市舊店鎮(zhèn)人民政府 | 242.3 | 2017年8月 |
45 | 汝陽縣光伏扶貧項(xiàng)目(一、二標(biāo)段)施工承包合同 | 協(xié)鑫能源工程有限公司 | 1290 | 2017年11月 |
46 | 濟(jì)寧領(lǐng)跑者微山鑫能傅村50MW光伏發(fā)電項(xiàng)目設(shè)計(jì)紅線內(nèi)建安工程B標(biāo)段施工合同 | 微山鑫能光伏電力有限公司 | 1635 | 2017年12月 |
47 | 陽光電源股份有限公司夏邑縣24.89MW光伏扶貧工程項(xiàng)目(土建) | 陽光電源股份有限公司 | 1253.8 | 2017年12月 |
48 | 義龍新區(qū)新橋一期農(nóng)業(yè)光伏電站項(xiàng)目廠區(qū)電氣安裝施工分包合同 | 江蘇中弘光伏工程技術(shù)有限公司 | 560 | 2018年4月 |
49 | 河南三門峽140MW村級扶貧電站施工承包合同(二標(biāo)段) | 協(xié)鑫能源工程有限公司 | 1717.6 | 2018年6月 |
50 | 庫布其沙漠200MWp生態(tài)太陽能治沙發(fā)電綜合示范項(xiàng)目第4標(biāo)段50MWp施工分包合同 | 中國核工業(yè)二三建設(shè)有限公司 | 1900 | 2018年10月 |
51 | 察哈爾右翼中旗29.07MWp村級光伏扶貧電站項(xiàng)目EPC總承包及運(yùn)維項(xiàng)目第一標(biāo)段工程合同 | 安徽聯(lián)維新能源科技有限公司 | 360 | 2018年12月 |
52 | 德令哈光伏發(fā)電應(yīng)用領(lǐng)跑基地1#項(xiàng)目B標(biāo)段施工承包合同 | 協(xié)鑫能源工程有限公司 | 1635 | 2019年6月 |
電廠脫硫、脫硝、除塵及機(jī)務(wù)檢修工程 | ||||
1 | 山東天源熱電2X300MW上大壓小燃煤機(jī)組脫硝工程 | 山東博匯集團(tuán) | 1297 | 2013年7月 |
2 | 濱州北海新材料有限公司公共供熱中心4×B60MW機(jī)組鍋爐煙氣脫硫安裝工程 | 山東魏橋集團(tuán) | 559.4 | 2013年9月 |
3 | 東營華泰化工集團(tuán)有限公司4*260T/H鍋爐-1#鍋爐SCR脫硝工程 | 東營華泰集團(tuán) | 724 | 2014年1月 |
4 | 濟(jì)南圣泉集團(tuán)熱電三期工程半干法脫硫+布袋除塵工程 | 濟(jì)南圣泉集團(tuán)有限公司 | 181.4 | 2014年3月 |
5 | 微山縣微山湖熱電有限責(zé)任公司檢修協(xié)議 | 微山縣微山湖熱電有限責(zé)任公司 | 185.555 | 2014年9月 |
6 | 山東萊鋼永鋒鋼鐵有限公司2*220T/H鍋爐循環(huán)流化床煙氣脫硫工程 | 山東永鋒鋼鐵有限公司 | 235 | 2014年11月 |
7 | 山東濱北新材料有限公司(4*330MW機(jī)組工程)煙氣脫硫工程安裝工程 | 山東魏橋集團(tuán) | 1727.8 | 2015年8月 |
8 | 北京中能諾泰節(jié)能環(huán)保技術(shù)有限責(zé)任公司山東香馳熱動(dòng)有限公司1#、3#脫硫塔改造工程 | 北京中能諾泰節(jié)能環(huán)保技術(shù)有限責(zé)任公司 | 33.44 | 2016年8月 |
9 | 山東京博控股股份有限公司恒豐分公司3*240t/h鍋爐煙氣脫硫改造工程 | 中石化工建設(shè)有限公司 | 149.8 | 2016年10月 |
10 | 河北省棗強(qiáng)縣恒能熱力有限公司1×46MW+1×70MW鍋爐煙氣布袋除塵器安裝工程合同 | 曲阜山大能源環(huán)境有限公司 | 55 | 2016年11月 |
11 | 2017年順安熱電廠內(nèi)熱源設(shè)備檢修改造工程合同 | 青島順安熱電有限公司 | 1325.5 | 2017年10月 |
12 | 福建德勝能源有限公司焦?fàn)t出焦除塵改造項(xiàng)目施工合同 | 北京華泰焦化工程技術(shù)有限公司 | 139.29 | 2018年4月 |
13 | 華能嘉祥發(fā)電有限公司涼水塔排污管道及升壓站開關(guān)平臺防腐工程、集控樓職工餐廳整修、玻璃鋼加裝工程等 | 華能嘉祥發(fā)電有限公司 | 48.3 | 2018年7月 |
14 | 山東費(fèi)縣生物能源化綜合利用項(xiàng)目袋式除塵器設(shè)備安裝 | 山東祥桓環(huán)保工程有限公司 | 116.3 | 2018年12月 |
15 | 內(nèi)蒙古圣雪大成制藥有限公司熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目鍋爐脫硫、脫硝系統(tǒng)工程 | 山東省熱電設(shè)計(jì)院 | 238 | 2019年10月 |
16 | 濱州市宏諾新材料有限公司4*330MW機(jī)組脫硫鎂法改鈣法改造設(shè)備及管道安裝施工工程 | 中石化工建設(shè)有限公司 | 369 | 2019年12月 |
水處理工程 | ||||
1 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯電力冶金股份有限公司氯堿化工分公司PVC項(xiàng)目配套供熱機(jī)組鍋爐補(bǔ)給水超濾、反滲透處理系統(tǒng)及除鹽、凝結(jié)水回水處理系統(tǒng)合同 | 北京中電加美環(huán)境工程技術(shù)有限責(zé)任公司 | 330 | 2012年5月 |
2 | 盤錦寶來水務(wù)有限公司1000噸/天污水處理裝置深度處理二段改造工程 | 北京中電加美環(huán)境工程技術(shù)有限責(zé)任公司 | 115 | 2012年9月 |
3 | 內(nèi)蒙古匯能煤化工有限公司煤制天然氣項(xiàng)目除鹽水工程 | 北京中電加美環(huán)境工程技術(shù)有限責(zé)任公司 | 140 | 2013年4月 |
4 | 山東宏橋新型材料有限公司魏橋一電廢水處理系統(tǒng)土建、安裝工程 | 山東魏橋集團(tuán) | 1060 | 2016年6月 |
5 | 山東省昌邑市城市污水再利用一期項(xiàng)目膜車間外圍安裝工程 | 中信環(huán)境技術(shù)(廣州)有限公司 | 290 | 2017年10月 |
6 | 濟(jì)寧金北新城污水處理有限公司15000m3/d污水處理項(xiàng)目污水工藝安裝建筑安裝工程 | 濟(jì)寧金北新城污水處理有限公司 | 370 | 2018年6月 |
7 | 山東海力化工股份有限公司水處理三期兩臺干化機(jī)安裝和壓濾機(jī)拆除及房頂拆除恢復(fù)工程 | 山東海力化工股份有限公司 | 95 | 2018年12月 |
8 | 山東勝利生物工程有限公司廢水全鹽量治理項(xiàng)目安裝工程施工合同 | 山東勝利生物工程有限公司 | 87 | 2019年6月 |
市政供熱工程 | ||||
1 | 濟(jì)寧供電公司老局、小閘口社區(qū)供暖改造項(xiàng)目 | 四和熱力有限公司 | 140.5 | 2013年5月 |
2 | 微山縣供熱支管網(wǎng)工程 | 微山民生熱力公司 | 175.85 | 2013年8月 |
3 | 四和熱力系列合同 | 四和熱力有限公司 | 125 | 2013年10月 |
4 | 泗水福臨城三期一次網(wǎng)供熱管安裝工程 | 泗水福臨房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 107 | 2016年5月 |
5 | 山東濟(jì)礦民生熱能有限公司新砌沉淀池、水泵及管道安裝、破碎樓及輸煤長廊新增供暖設(shè)施等施工合同 | 山東濟(jì)礦民生熱能有限公司 | 7.8 | 2016年11月 |
6 | 濟(jì)寧市嘉祥立國如意花園洋房供熱管網(wǎng)工程集中供熱設(shè)施配套工程勞務(wù)承包協(xié)議 | 濟(jì)寧四和市政工程建設(shè)有限公司 | 24 | 2017年10月 |
7 | 濟(jì)寧四和市政工程建設(shè)有限公司南風(fēng)花園熱力小室連接工程 | 濟(jì)寧四和市政工程建設(shè)有限公司 | 155.6 | 2018年10月 |
8 | 濟(jì)寧四和市政工程建設(shè)有限公司汶上縣普陀山路南段、九華山路供熱一次管網(wǎng)工程 | 濟(jì)寧四和市政工程建設(shè)有限公司 | 50.7 | 2018年11月 |
9 | 兗州區(qū)豐兗西路供熱管網(wǎng)工程 | 山東公用集團(tuán)濟(jì)寧兗州熱力有限公司 | 233.2 | 2019年3月 |
電氣儀表工程 | ||||
1 | 國電宿遷1#2#機(jī)組DCS機(jī)柜改造工程 | 國電集團(tuán) | 46.6 | 2014年10月 |
2 | 太鋼能源動(dòng)力總廠2×300MW機(jī)組超低排放改造項(xiàng)目電氣儀表安裝工程分包合同 | 永清環(huán)保股份有限公司 | 208 | 2015年11月 |
3 | 大唐洛陽熱電有限責(zé)任公司2*300MW機(jī)組煙氣超低排放改造項(xiàng)目安裝工程電氣熱控施工 | 永清環(huán)保股份有限公司 | 130 | 2016年10月 |
4 | 南京科遠(yuǎn)自動(dòng)化集團(tuán)股份有限公司安裝合同江陰蘇龍熱電一二三期輸煤DCS改造項(xiàng)目 | 南京科遠(yuǎn)自動(dòng)化集團(tuán)股份有限公司 | 42 | 2017年5月 |
5 | 華能泰安眾泰發(fā)電有限公司2*150MW機(jī)組超低排放改造工程配套電氣與自動(dòng)控制工程 | 山東國舜建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 51 | 2017年6月 |
6 | 蘇龍熱電4#機(jī)DCS改造工程 | 南京科遠(yuǎn)自動(dòng)化集團(tuán)股份有限公司 | 26 | 2017年6月 |
7 | 濟(jì)寧金北污水廠外網(wǎng)光纜敷設(shè)建筑安裝工程 | 濟(jì)寧金北污水廠 | 24.6 | 2018年8月 |
8 | 華能曲阜熱電有限公司磨煤機(jī)噴油裝置控制回路改造電纜敷設(shè)、主廠房電纜隧道進(jìn)水治理承包合同 | 華能曲阜熱電有限公司 | 6.4 | 2019年2月 |
9 | 烏拉特中旗導(dǎo)熱油槽式100MW光熱發(fā)電項(xiàng)目集熱場電氣、儀表安裝施工合同 | 南京中核能源工程有限公司 | 740 | 2019年6月 |
10 | 杭州和利時(shí)自動(dòng)化有限公司山東勝利生物工程有限公司抗生素?cái)U(kuò)產(chǎn)DCS及儀表項(xiàng)目 | 杭州和利時(shí)自動(dòng)化有限公司 | 34.3 | 2019年7月 |
11 | 永清環(huán)保股份有限公司內(nèi)蒙古蒙東能源有限公司鄂溫克電廠1#、2#機(jī)組脫硫超低排放改造EPC總承包項(xiàng)目 | 永清環(huán)保股份有限公司 | 36.4 | 2019年8月 |
水、汽管線工程 | ||||
1 | 山東魯亞制藥廠區(qū)蒸汽管道改造工程 | 山東魯亞制藥廠 | 8.4 | 2014年9月 |
2 | 濱州北海匯宏新材料有限公司北海至沾化連接并網(wǎng)管線工程 | 濱州北海匯宏新材料有限公司 | 100 | 2015年5月 |
3 | 中煤葫蘆素選煤廠EPC外圍工業(yè)場地室外熱力管網(wǎng)工程 | 中煤集團(tuán) | 27 | 2015年11月 |
4 | 中煤遠(yuǎn)興綜合水處理廠附屬安裝及室外管網(wǎng)工程、配套輸配水管線工程 | 中煤集團(tuán) | 128 | 2016年5月 |
5 | 魚臺縣張黃工業(yè)園綜合管廊蒸汽管道、氫氣管道等外管廊新建項(xiàng)目(施工) | 魚臺縣張黃鎮(zhèn)人民政府 | 441.64 | 2017年11月 |
6 | 濟(jì)寧金北新城污水處理有限公司15000m3/d污水項(xiàng)目污水管道建筑安裝工程 | 濟(jì)寧金北新城污水處理有限公司 | 780 | 2018年6月 |
7 | 凱賽外網(wǎng)污水提取管道安裝工程承包合同 | 凱賽(金鄉(xiāng))生物材料有限公司 | 26 | 2018年6月 |
8 | 凱賽(金鄉(xiāng))取水項(xiàng)目建筑安裝工程 | 凱賽(金鄉(xiāng))生物材料有限公司 | 2580 | 2018年7月 |
儲罐、非標(biāo)制作工程 | ||||
1 | 山東華勝能源有限公司消防水罐 | 山東華勝能源有限公司 | 255 | 2013年7月 |
2 | 凱賽(烏蘇)生物材料有限公司糖化罐設(shè)備采購合同 | 凱賽(烏蘇)生物材料有限公司 | 770 | 2017年6月 |
3 | 凱賽(金鄉(xiāng))生物材料有限公司原料儲罐設(shè)備采購合同 | 凱賽(金鄉(xiāng))生物材料有限公司 | 260 | 2018年8月 |
4 | 江蘇海力化工有限公司平臺、爬梯更換工程 | 江蘇海力化工有限公司 | 80.37 | 2019年7月 |
造紙工程 | ||||
1 | 山東博匯紙業(yè)股份有限公司化學(xué)漿技改工程承包 | 山東博匯集團(tuán) | 1241.1 | 2018年3月 |
2 | 日產(chǎn)300t石灰窯工程機(jī)電儀安裝施工工程承包合同 | 山東博匯紙業(yè)股份有限公司 | 556.53 | 2018年9月 |
3 | 年產(chǎn)50萬噸護(hù)面紙和年產(chǎn)50萬噸瓦楞紙項(xiàng)目外圍地埋管線安裝工程承包合同 | 山東博匯紙業(yè)股份有限公司 | 256.1 | 2018年10月 |
4 | 山東博匯紙業(yè)股份有限公司蒸汽管道改造項(xiàng)目管道安裝工程承包合同 | 山東博匯紙業(yè)股份有限公司 | 332.9 | 2018年11月 |
5 | 年產(chǎn)50萬噸石膏護(hù)面紙和年產(chǎn)50萬噸高檔瓦楞紙項(xiàng)目漿塔制作安裝工程承包合同 | 山東博匯紙業(yè)股份有限公司 | 810.66 | 2018年11月 |
6 | 山東博匯紙業(yè)股份有限公司臭氣焚燒爐及高效澄清器機(jī)電儀表安裝工程 | 山東博匯紙業(yè)股份有限公司 | 360 | 2019年4月 |
選煤、焦化工程 | ||||
1 | 山西焦化股份有限公司循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目臨汾選煤廠改擴(kuò)建工程 | 大地工程開發(fā)(集團(tuán))有限公司天津分公司 | 196 | 2012年5月 |
2 | 山西陽光焦化集團(tuán)股份有限公司選煤廠二系統(tǒng)二期工程 | 大地工程開發(fā)(集團(tuán))有限公司天津分公司 | 157.2 | 2013年6月 |
3 | 寶燁煤焦化工有限公司1*110t/h干熄焦項(xiàng)目施工合同(設(shè)備安裝、鋼結(jié)構(gòu)及管道制作安裝) | 北京華泰焦化工程技術(shù)有限公司 | 342.2 | 2019年7月 |
土建工程 | ||||
1 | 山東杰威迅電子科技有限公司鋼結(jié)構(gòu)車間工程 | 山東杰威迅電子科技有限公司 | 539.5 | 2013年5月 |
2 | 濟(jì)寧朗巍弘輝宇寧汽車銷售服務(wù)公司別克、雪佛蘭4S店 | 濟(jì)寧朗巍弘輝、濟(jì)寧朗巍宇寧汽車銷售服務(wù)公司 | 450 | 2013年8月 |
3 | 山東濟(jì)寧煙草有限公司機(jī)關(guān)辦公園區(qū)西辦公區(qū)屋面防水合同 | 山東濟(jì)寧煙草有限公司 | 6.5 | 2017年9月 |
國外工程 | ||||
1 | 阿爾及利亞233光伏電站第五標(biāo)段21MW項(xiàng)目 | 阿爾及利亞233光伏電站項(xiàng)目經(jīng)理部 | 1449 | 2014年9月 |
2 | 柬埔寨泰文隆水泥有限公司配套電站工程機(jī)電設(shè)備調(diào)試協(xié)議 | 南京西普水泥工程集團(tuán)有限公司 | 68.95 | 2019年8月 |
3 | 摩洛哥NOOR TAFILALT 120MW光伏電站項(xiàng)目伊爾福德電站土建及安裝工程項(xiàng)目 | 中國電建市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2450 | 在建 |
聯(lián)系人:馬經(jīng)理
手機(jī):13563795858
電話:0537-2360336
傳真:0537-2360336
Q Q:1870695008
郵箱:sdsyjs@163.com
網(wǎng)址:www.yonglexiche.com
地址:山東省濟(jì)寧市任城大道翠都國際C座1911室
版權(quán)所有:山東圣亞建設(shè)安裝有限公司 魯ICP備17044279號-1